Manuel utilisateur back-office / Jeu de données
Formats de fichier supportés
Le tableau suivant reprend les formats de fichier supportés par Data Fair :
Type | Description | Format | Format archivé (.zip) |
---|---|---|---|
CSV | Format de fichier de données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules | .csv | - |
TSV | Format ouvert de texte représentant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des tabulations | .tsv | - |
OpenDocument | Format de fichier ouvert de données pour les applications bureautiques | .ods, .fods | - |
XLSX | Format de fichier tableur Open Office XML | .xlsx | - |
XLS | Format de fichier tableur Excel | .xls | - |
DBF | Format de fichier de base de données DBase | .dbf | - |
TXT | Format de fichier texte qui ne contient qu'une suite de caractères | .txt | - |
DIF | Format de fichier texte de données ASCII | .dif | - |
GeoJSON | Format de de fichier de données géospatiales simples utilisant la norme JSON | .geojson | - |
KML/KMZ | Format destiné à la gestion de l'affichage de données géospatiales basé sur le format XML | .kml, .kmz | - |
GPX | Format de fichier permettant l'échange de coordonnées GPS | .gpx ou .xml | - |
ESRI Shapefile | Format de fichier pour les systèmes d'informations géographiques | - | .shp, .dbf et .shx (.prj optionel) |
Pour le moment, seules les données Shapefile peuvent être contenues dans un fichier ZIP.
Si vous avez un besoin différent ou que vous rencontrez un problème de compatibilité, n’hésitez pas à nous contacter.